| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Carte Routière de la France (= Europa). |
| Titel / Title: | (Paris), Picquet, 1816. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Groß-8vo. 6 Karten gestoch. von E. Collin. Jede Karte = 66,5 x 95 cm, auf Leinen alt aufgezogen. Grüner Orig-Papp-Schuber mit Rückentitel. |
| Inhalt / Content: | 5822 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 1600 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 1008.00 Europa-Straßenkarte, entstanden im Kaiserreich. Carte routière de la France, dressée par ordre de Monsieur le Directeur Général des Ponts et Chaussées. Karte 1 umfasst einen kleinen Teil Nordfrankreichs und der Niederlande, aber vor allem Südost-England, ca. bis Carlisle im Norden. Karte 2 umfasst den ganzen Norden Europas, inkl. die Niederlande, bis Neu-Stettin im Osten. Karte 3 (teils alt grenzkoloriert) umfasst Franreich von ca. Chaumont und ganz Mitteleuropa bis ca. Knittelfeld, im Süden bis Verona. Karte 4 (alt grenzkoloriert) umfasst Südfranreich, etwas nördlich von Bordeaux bis Guadalajara. Karte 5 (alt grenzkoloriert) umfasst Südostfrankreich, Norditalien und Mittelitalien bis Gaeta. Karte 6 (alt grenzkoloriert) umfasst Nordwestfrankreich von Arras bis Lyon. - Gel. best. 1 Gel. eingerissen. Boden des Schubers fehlt. Gutes Exemplar. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Naturhistorische Bemerkungen, als Beitrag zur vergleichenden Geognosie, auf einer Reise durch die Eifel, Tyrol, Italien, Sizilien und Algier gesammelt. |
| Titel / Title: | Moskau, Kaisl. Univ.-Stuttgart,Schweizerbart,1851. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Groß-4to. 3 BI., 464 S., 1 BI. 4 lith. Tafeln. Braunes Halbmaroquin der Zeit mit Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 4952 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 2400 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 1512.00 Erste Ausgabe. Die Beobachtungen dieser Studienreise dienten der Vergleichung der russ. Gebirgsformationen mit denen ferner Länder, Eichwald gilt als Begründer der russ. Paläontologie (vgl. NDB IV, 387). 2 Taf. zeigen Fossilien, die beiden anderen mit Ansichten (Opferplatz der Mauren, Atlasgebirge). In der Eifel und den Alpen gilt Eichwalds Hauptinteresse dem überregionalen Vergleich fossiler ökologischer Systeme, insbesondere dem von Murchison, Sedgwick und de Vemeuil postulierten Übergangsgebirge. In Italien besucht Eichwald die Fachgenossen seiner Zeit und schildert ihre Sammlungen und Forschungen. Der Äthna, "lange ersehntes Ziel meiner Reise " (S. 3 0 1), gibt Gelegenheit zu ausführlichen Studien vulkanischer Aktivität, über deren Einfluß auf die Gebirgsund Kontinentalbildung Eichwald klare Ansichten besaß. Eine ethnographische und naturhistorische Monographie über Algerien bildet die letzte Etappe (ab S. 33 1), mit ausführlicher Schilderung einer Atlas-Durchquerung, beschreibendem Katalog der einheimischen Amphibien und einem Pflanzenverzeichnis des botanischen Gartens von Algier. Band IX der Nouveaux mémoires de la Société des naturalistes de Moscou. Im Innendeckel lithographiertes, von Maximilian von Leuchtenberg nach der 1839 erfolgten Verheiratung mit der Zarentochter Maria Nikolajewna für seine Zweigbibliothek im Sommerschloss von Zarskoje Selo benutztes Exlibris mit kaiserlich-russischem Doppeladler. - Ecken leicht bestoßen, zwei kleinere Schabspuren am Vorderdeckel. Stellenweise schwach braunfleckig. Breitrandig. Schönes Exemplar. - Recke & Napiersky V, 162. Kainbacher 102. Pielmann, Die Bücherzeichen des Zarenhauses Romanow, Tallinn 2000 Nr. 71. Poggendorff I, 650. Reichardt II, 20. Embacher 105. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Grundzüge der allgemeinen Erdkunde in einer Schilderung der Erde nach ihrem Bau, ihren Beziehungen zum Weltall und ihren merkwürdigsten Erscheinungen. Ein Lehr- und Lesebuch für Schule und Haus. |
| Titel / Title: | Stuttgart, Müller, 1850. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | VI S., 1 Bl., 391 S. Zahlr. Textholzschnitte, 4 lithogr. kolor. Tafeln. Rotes Maroquin der Zeit mit reicher Rückenvergoldung, breiter Bordüre und Wappen in Goldprägung auf Deckel, Goldschnitt (bairischer Schulpreiseinband). |
| Inhalt / Content: | 6131 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 180 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 114.00 Erste Auflage. Vier Farbtafeln und zahlreiche Holzschnitte teils auf Tafel. Artikel mit Abb. über Luftschiffahrt, Nordlicht, Fata Morgana, Orkane, Seefahrt... - Gering berieben. Durchgehend etwas braunfleckig. Schönes Exemplar. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | 11. Bd. Meyer‘s Universum, oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. |
| Titel / Title: | Hildburghausen u.a., Bibliogr. Inst., 1844. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Quer-4to. 166 S. Text. Mit gest. Titel und 48 Stahlstichansichten (= komplett, kollationiert). Original-Halbleinen mit Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 5621 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 200 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 126.00 Ansichten von Zürich, Reußthal, Paris, Kissingen, Hohentwiel, Hannover, Baden, Salzburg, Straßburg u.a. - Die Tafeln meist wenig braunfleckig, einige etwas mehr. Gutes Ex. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Introductio in orbis antiqui et hodierni Geographiam, in duos tomos divisa, quorum prior continet cum praecognitis, Europam, posterior Asiam, Africam, et Americam. Plurimis in locis emendata, novisque aucta supplementis, opera ac studio Ioannis Severini. Editio altera (Teil 2: tertia). 2 Teile in einem Band. |
| Titel / Title: | Preßburg, Kaschau (-Pest), Landerer, 1777-93. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Mit gestoch. Titelkupfer. 23 Bl., 692 S., 6 Bl.; S. 693 - 990 (inkl. Titel), 71 Bl. Halbleder der Zeit mit Rückenvergoldung und Rückenschild. |
| Inhalt / Content: | 5164 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 520 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 328.00 Zweite, erweiterte Auflage dieses geographischen Verzeichnisses, nach Ländern geordnet, vom ungarischen Geschichtsforscher I.T. Szaszky. Es behandelt die Länder Europas, aber auch Borneo, die Malediven, Sumatra, Florida, Neu-Mexiko, Kalifornien u.a.m. - Gutes Exemplar. - Wurzbach XLI, 201. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | GEOGRAPHISCHER ANZEIGER. Blätter für den geographischen Unterricht vereinigt mit der Zeitschrift für Schulgeographie. Hrsg.von Hermann Haack. Jgg. 28 bis 34 in 7 Bänden. |
| Titel / Title: | Gotha, Perthes, 1927-33. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | 4to. Mit zahlr. teils farbigen und gefalt. Abb., Karten und Skizzen. VI, 400 S. Halbleinen der Zeit mit Rückenschild und hübschem, farbigem Buntpapierbezug. |
| Inhalt / Content: | 3978 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 100 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 63.00 Hochinteressante Beiträge zur Geographie, aber auch Geschichte. - Schöne Reihe. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Historische und malerische Wanderungen in Griechenland. Kriegs- und Reiseszenen aus dem neunzehnten Jahrhundert. Nach den Schilderungen von Blaguiere, Castellan, Chandles u.a.. 3 Teile in 1 Band. |
| Titel / Title: | Stuttgart, Köhler, 1837. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | VIII, 200; 176; 67 S., 2 Bll. Mit 12 Stahlstich-Tafeln. Bedruckter Orig.-Pappband. |
| Inhalt / Content: | 6181 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 1100 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 693.00 Erste Ausgabe. Auszüge aus Pouqueville, Klüber u. a., mit den Abteilungen: Szenen aus dem Befreiungskampf 1821-29, Reisen, sowie Bildungs-Anstalten, Literatur und Dichtkunst des neuen Griechenlands. - Stellenweise leicht braunfleckig und mit kleinem Wasserrand (vor allem Tafeln). Schönes Exemplar. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | 12. Bd. Meyer‘s Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. |
| Titel / Title: | Hildburghausen, Bibliogr. Institut, 1847. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Quer-4to. 186 S. Mit gest. Titel und 48 Stahlstichansichten (= komplett, kollationiert). Orig.-Halbleinen mit Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 5622 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 200 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 126.00 Ansichten von München, Basel, Freiburg, Hohenstaufen, Homburg, Genf, Baden-Baden, Speyer, Emden, Magdeburg u.a. - Die Tafeln meist wenig braunfleckig, einige etwas mehr. Gutes Ex. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Atlas de géographie moderne, contenant les cartes générales et particulières des principales divisions du globe. |
| Titel / Title: | Paris, Andriveau-Goujon, (nach 1848). |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Gr.-Folio. Titel mit Inhaltsverzeichnis, 19 doppelblattgr. (1 gefalt.) grenzkolor. gestoch. Karten. Halbleder der Zeit. |
| Inhalt / Content: | 4648 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 680 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 429.00 Karten datiert 1845-49, aus dem "Atlas universel", für den vorliegenden Atlas mit Stempel 1- 19 nummeriert. Enthält 1 Hemisphärenkarte, Erdteilkarten (darunter Nord- u. Südamerika), europäische Länderkarten(9) sowie Karten des Osmanischen Reiches(2), Ozeaniens und Algeriens. - Ecken, Kanten, Gelenke bestoßen. Einige Orte mit Tinte unterstrichen. Der ursprüngliche marmor. Halbleder-Einband wurde um 1900 mit farbigem Tapetenpapier bezogen - dieses auf Rückendeckel teilweise gelöst. Gebräunt und etwas braunffleckig. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Géographie universelle ou description de toutes les parties du monde. 6e éd. Par J. J. N. Huot. 6 Bände. |
| Titel / Title: | Paris, Garnier freres, 1847-53. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Gr.-8vo. Mit 40 Stahlst.-Taf. u. 4 gefalt. gestoch. schemat. Taf. Grünes Halbleder der Zeit mit Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 1068 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 260 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 164.00 Bde. IV und V in 5. Auflage. Mit Ansichten von Nürnberg Dresden, Wien, Amsterdam, Stockholm, New York, Neapel, Palermo, Mailand, Venedig, Rom u.a. - Einbände leicht bestoßen. Schönes, praktisch fleckenfreies Exemplar. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | 2. Bd. Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. 6. Aufl. |
| Titel / Title: | Hildburghausen u. New York, Bibl. Institut, 1835. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Quer-4to. 1 Bl., 112 S. Text. Mit 47 Stahlstichansichten (= komplett, kollationiert). Original-Halbleinen mit Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 5619 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 200 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 126.00 Ansichten von Lissabon, Heidelberg, Gotha, Bonn, London, New York, Wiesbaden u. a. - Die Tafeln stellenweise wenig braunfleckig (3 Taf. etwas mehr). Gutes Exemlpar. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Neuestes Postreisebuch. |
| Titel / Title: | Wien, Rötzl & Kaulfuß, 1809. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | XXII, 514 S. Halbleder der Zeit mit Rückenschild, Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 6012 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 460 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 290.00 Hübsches Exemplar des Wegstreckenführers. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Atlas général. Histoire et Géographie. |
| Titel / Title: | Paris, Colin, 1894. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Folio. VI, 131 (recte 191) S., 137 farbige Karten (248 cartons), eins der Ex. ohne Index. Orig.-Halbleder mit Rücken- und Deckeltitel. |
| Inhalt / Content: | 5991 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 250 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 158.00 Der Maßstab variiert. Die Tafeln sind eingeteilt in "Cartes Historiques" und "Cartes Geographiques". - Berieben. Kapitale etwas beschädigt. Stellenweise ganz schwache, kleine Braunflecken. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | The English and Hindustani student’ s assistent; or idiomatical exercises in those languages. |
| Titel / Title: | Kalkutta, Baptist Mission Press, 1837. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | 2 Bl., 151 S. Rotes Leinen der Zeit. |
| Inhalt / Content: | 5459 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 80 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 51.00 Etwas braunfleckig u. gebräunt. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Une excursion au Mont-Blanc. Avec 3 planches. Seconde édition. |
| Titel / Title: | Genève, Georg, 1859. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | 32 S. Orig.-Umschlag. |
| Inhalt / Content: | 4015 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 180 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 114.00 Die lustigen Tafeln mit Szenen aus dem Aufstieg. Rare work on the ascent of Mont Blanc. - Unaufgeschnitten. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Griechenland. Carte générale de la Grèce ou Turquie d‘Europe. Partie méridionale présentant... les Divisions tant de cette partie de l‘Empire Ottoman que de la Grèce ancienne et moderne. Lithographie de F.G. Levrault. |
| Titel / Title: | Strasbourg et Paris, Levrault, 1826. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | 52 x 78 cm. 18 Segmente auf Leinen aufgezogen. Grüner Schuber mit Deckeltitel. |
| Inhalt / Content: | 4650 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 220 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 139.00 Schöne, detailreiche Karte mit Höhenschraffur, aus der Frühzeit der Lithographie, das heutige Griechenland und Westanatolien umfassend. Mit den wichtigsten Straßen. - Stellenweise schwach gebräunt. Guter Zustand. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | Résumé géographique de la péninsule ibérique contenant les royaumes de Portugal et d’Espagne. |
| Titel / Title: | Paris, Dupont et Roret, 1826. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | 12mo. XIV, 575 S., 1 gefalt. grenzkolor. gestoch. Karte. Marmor. Halbleder der Zeit mit reicher Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 6145 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 560 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 353.00 Erste Ausgabe. Jean Baptiste Georges Geneviève Marcellin Bory de Saint-Vincent (1780-1846) war ein französischer Naturforscher, Botaniker und Oberst. Titel der deutschen Übersetzung (1827): Gemälde der Iberischen Halbinsel, oder Abriß der alten und neuen physischen, historischen und politischen Geographie... Collection de résumés géographiques. Tome III. - Stellenweise ganz schwach braunfleckig. Hübsches Bändchen. - Vgl.: Juan C. Castañón y Francisco Quirós. La contribución de Bory de Saint-Vincent al conocimiento geográfico de la Península Ibérica. Redescubrimiento de una obra cartográfica y orográfica olvidada. Ería. Revista cuatrimestral de Geografía, num. 64-65, 2004, pp. 177-205. Henze I, 303-4. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | La Belgique Monumentale, historique et pittoresque, par MM. H. G. Moke, Victor Joly, Eugène Gens, Théodore Juste u. a. Des arts, des sciences et de la littérature en Belgique. 2 Bände. |
| Titel / Title: | Brüssel, Jamar et Hen, 1844. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Kl.-4to. VIII, 336 S.; XXVIII, 280 S., 2 Bl. Mit 66, davon 6 kolor. Holzstichtafeln u. 191 Textholzschnitten. Halbleder der Zeit mit Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 3667 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 240 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 152.00 Ansichten von Brüssel, Brügge, Ostende, Ypres, Mons, Tournai, Liege, Anvers u.a., kolorierte Trachtendarstellungen. - Nur wenige Tafeln leicht gebräunt und wenig braunfleckig (Papierqualität). Schönes Exemplar. |
| Beschreibung / Description: | |
| Kategorie / Category: | Geographie |
| Autor / Author: | 4. Bd. Meyer's Universum oder Abbildung und Beschreibung des Sehenswerthesten und Merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der ganzen Erde. |
| Titel / Title: | Hildburghausen u.a., Bibliogr. Inst., 1837. |
| Ort, Jahr / Place, Year: | Quer-4to. 142 S. Text. Mit gest. Titel und 47 Stahlstichansichten (= komplett, kollationiert). Original-Halbleinen mit Rückenvergoldung. |
| Inhalt / Content: | 5620 |
| ArtikelNr./ Article-No.: | CHF |
| Preis in sFr./ Price in sFr.: | 200 EUR |
| Preis in Euro / Price in Euro: | 126.00 Ansichten von Wiesbaden, Leipzig, Dresden, Coburg, Brüssel, St. Petersburg, Eppstein u.a. - Die Tafeln wenig braunfleckig, einige etwas mehr. Gutes Ex. |
| Beschreibung / Description: | |